<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org">
		<title>Logiciel compta et gestion : Tous les tests !!</title>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org</link>
		<description>Test de chaque logiciel compta et chaque logiciel gestion / facturation. Un logiciel de compta vous permet de faire toute votre comptabilité, alors qu&amp;#39;un logiciel de gestion est dédié aux devis/factures et gestion commerciale/stock.</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-business-plan-tableau-de-bord-et-creation-d-un-business-plan"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/tepa-la-loi-en-faveur-du-travail-de-l-emploi-et-du-pouvoir-d-achat-prise-en-compte-dans-ciel-paye-et-ciel-paye-evolution-enregistrement-des-heures-supplementaires-4"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/un-expert-comptable-a-l-aise-avec-les-logiciels-de-gestion-et-de-compta"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/le-logiciel-de-compta-et-de-facturation-d-ebp-destine-aux-tpe"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-comptabilite-pro-lettrage-partiel-importation-de-releve-bancaire-lettrage-automatique-lors-d-un-import-de-la-gestion-commerciale-etat-des-paiements-dematerialises"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-etat-au-format-html-lancement-automatique-d-une-action-a-une-heure-donnee-6"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-le-langage-de-script-de-ciel-documentation-et-formations-sur-le-scripting-ciel-5"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-association-d-un-repertoire-a-une-fiche-client-ou-article-personnalisation-de-documents-3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-business-plan-caracteristiques-1"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-facturation-facile-ou-ciel-devis-factures-peut-on-indiquer-une-adresse-de-livraison-sur-la-facture"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/test-de-ciel-auto-entrepreneur-facile"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/sage-gestion-commerciale-30-les-tarifs-d-exception-4"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/wavesoft-architecture-modulaire-et-client-serveur-8"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/wavesoft-la-gamme-de-logiciels-de-gestion-l-automate-de-transfert"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-gestion-commerciale-evolution-champs-calcules-champs-personnalisables-6"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-gestion.org/news/ld-systeme-comparatif-sage-ligne-100-reseau-de-distribution-3"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-business-plan-tableau-de-bord-et-creation-d-un-business-plan">
		<title>EBP Business Plan : Tableau de bord et création d&apos;un business plan</title>
		<description>Avec EBP Business Plan, le processus de création d&apos;un business plan est simple et présenté de manière logique. Chaque étape de la création d&apos;un business plan est en effet présentée et détaillée. La barre de navigation du logiciel intègre ces différentes étapes afin de les proposer progressivement (voir la vidéo). Enfin, un tableau de bord accueille l&apos;utilisateur en lui présentant les différents chiffres clés de sa future activité. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur quel nombre d&apos;années le business plan peut-il s&apos;appuyer ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec EBP Business Plan 2007, il peut y avoir six années de prévision, alors qu&apos;avec la version PME, 20 années peuvent être gérées. Cela peut paraître énorme, mais il faut le prendre aussi comme un outil prévisionnel, c&apos;est-à-dire qu&apos;année après année, le chef d&apos;entreprise pourra suivre son activité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-business-plan-tableau-de-bord-et-creation-d-un-business-plan</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>EBP</dc:subject>
		<dc:subject>business plan</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-11-25T12:23:08Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/tepa-la-loi-en-faveur-du-travail-de-l-emploi-et-du-pouvoir-d-achat-prise-en-compte-dans-ciel-paye-et-ciel-paye-evolution-enregistrement-des-heures-supplementaires-4">
		<title>TEPA, la loi en faveur du travail, de l&apos;emploi, et du pouvoir d&apos;achat, prise en compte dans Ciel Paye * et Ciel Paye Evolution * : Enregistrement des heures supplémentaires (4)</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans cette dernière partie de l&apos;interview de Frédéric Canevet, Chef de Marché chez Ciel *, nous allons voir qu&apos;une nouvelle fonction (en fait, un onglet dans le bulletin de paye affiché à l&apos;écran) permet d&apos;enregistrer très simplement les heures supplémentaires d&apos;un salarié, jour par jour. Ces heures supplémentaires seront ensuite automatiquement reportées sur le nouvel état des heures supplémentaires demandé par l&apos;Administration, ainsi que sur la DUCS. Enfin, un nouveau modèle de bulletin de paye avec heures supplémentaires est proposé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En pratique, comment gérer le nouveau système d&apos;heures supplémentaires dans les bulletins de paye créés avec Ciel Paye * ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une fois que l&apos;utilisateur a inséré les nouveaux types de cotisations et de rubriques (voir la précédente partie de l&apos;article), il peut saisir dans...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/tepa-la-loi-en-faveur-du-travail-de-l-emploi-et-du-pouvoir-d-achat-prise-en-compte-dans-ciel-paye-et-ciel-paye-evolution-enregistrement-des-heures-supplementaires-4</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Paye Evolution</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Ciel</dc:subject>
		<dc:subject>paye</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Paye</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-11-24T18:58:30Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/un-expert-comptable-a-l-aise-avec-les-logiciels-de-gestion-et-de-compta">
		<title>Un expert-comptable à l&apos;aise avec les logiciels de gestion et de compta !</title>
		<description> Je n&apos;ai jamais cité d&apos;experts-comptables sur ce site, et pour cause, pour moi ils se valent tous ! ;-) Rarement, surtout sur la durée, j&apos;ai été satisfait d&apos;une relation professionnelle avec un expert-comptable.. C&apos;est pourquoi je tenais à parler de M. Pavie, expert-comptable à la fois expérimenté et jeune d&apos;esprit. Il s&apos;intéresse aux logiciels de gestion et de compta, ce qui déjà, bizarrement, n&apos;est pas si courant. Mais surtout, on se rend compte rapidement à quel point il comprend vos problématiques et fait tout pour que le travail soit efficace, et pas seulement au moment du bilan...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j&apos;ai trouvé que la relation professionnelle qu&apos;il proposait était appprofondie tout en étant franche et sans chichi. C&apos;est difficile d&apos;expliquer mon ressenti, mais pour être bref, c&apos;est la première fois que je conseille un expert-comptable. Franchement, il vaut le coup. Le lien de son site est indiqué plus haut, mais...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/un-expert-comptable-a-l-aise-avec-les-logiciels-de-gestion-et-de-compta</link>
		<dc:subject>Interview Editeur de logiciel de Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-26T09:47:56Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/le-logiciel-de-compta-et-de-facturation-d-ebp-destine-aux-tpe">
		<title>Le logiciel de compta et de facturation d&apos;EBP destiné aux TPE !</title>
		<description> EBP Compta et Devis-Factures Open-Line Pratic reprend les mêmes principes que son grand frère : intégration totale des données dans un seul logiciel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors qu&apos;EBP Compta et Gestion Commerciale Open-Line intégrait la compta avec toute la gestion commerciale (facturation, stocks, livraisons, commerciaux, etc.), ce nouveau logiciel se contente d&apos;intégrer la compta avec la facturation (devis, factures, règlements).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/le-logiciel-de-compta-et-de-facturation-d-ebp-destine-aux-tpe</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>EBP</dc:subject>
		<dc:subject>intégré</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-01T19:50:32Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-comptabilite-pro-lettrage-partiel-importation-de-releve-bancaire-lettrage-automatique-lors-d-un-import-de-la-gestion-commerciale-etat-des-paiements-dematerialises">
		<title>EBP Comptabilité PRO : Lettrage partiel - Importation de relevé bancaire - Lettrage automatique lors d&apos;un import de la gestion commerciale - État des paiements dématérialisés</title>
		<description>Nous recevons aujourd&apos;hui Cécile Régnard, Chef de Produit Comptabilité chez EBP, pour un entretien portant sur les nouveautés d&apos;EBP Comptabilité PRO v12 (2008). Peu nombreuses cette année, le lettrage partiel est néanmoins une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue des utilisateurs d&apos;EBP Comptabilité PRO ! Nous verrons aussi qu&apos;un nouveau format d&apos;import de fichier de relevé bancaire est disponible. Lors de l&apos;importation de données d&apos;EBP Gestion Commerciale PRO, un lettrage automatique de ces données peut aussi avoir lieu lors de l&apos;opération.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont les évolutions de la version v12 (2008) d&apos;EBP Comptabilité PRO ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EBP Comptabilité PRO v12 intègre bien sûr toutes les nouveautés d&apos;EBP Comptabilité 2008, avec en plus une nouvelle fonctionnalité : le lettrage partiel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;était une fonctionnalité...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-comptabilite-pro-lettrage-partiel-importation-de-releve-bancaire-lettrage-automatique-lors-d-un-import-de-la-gestion-commerciale-etat-des-paiements-dematerialises</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>EBP</dc:subject>
		<dc:subject>compta</dc:subject>
		<dc:subject>EBP Comptabilité PRO</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-26T15:26:30Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-etat-au-format-html-lancement-automatique-d-une-action-a-une-heure-donnee-6">
		<title>Ciel Compta, Gestion Commerciale, et Associations Evolution : État au format HTML - Lancement automatique d&apos;une action à une heure donnée (6)</title>
		<description>Avec les versions Evolution 2008 de Ciel Gestion Commerciale, Ciel Compta, et Ciel Associations, les possibilités de personnalisation et d&apos;automatisme sont très poussées. Il sera par exemple possible de demander à ce qu&apos;un tableau des chiffres-clés de l&apos;entreprise soit automatiquement généré au format HTML chaque matin, puis automatiquement envoyé sur le poste du gérant de l&apos;entreprise. Celui-ci pourra donc consulter, chaque matin, les chiffres importants de la veille sans avoir besoin de lancer un logiciel Ciel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons vu en début d&apos;interview que les nouvelles versions Ciel Evolution 2008 intégraient des possibilités d&apos;automatisation de tâches et de flux de travail, pouvez-vous nous en parler plus en détail ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bien souvent, le gérant de l&apos;entreprise veut pouvoir obtenir des chiffres-clés de son activité à toutes heures du jour, alors qu&apos;il...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-etat-au-format-html-lancement-automatique-d-une-action-a-une-heure-donnee-6</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Ciel</dc:subject>
		<dc:subject>compta</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-25T08:55:06Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-le-langage-de-script-de-ciel-documentation-et-formations-sur-le-scripting-ciel-5">
		<title>Ciel Compta, Gestion Commerciale, et Associations Evolution : Le langage de script de Ciel - Documentation et formations sur le scripting Ciel (5)</title>
		<description>Le langage de script de Ciel intégré à  Ciel Compta Evolution 2008, Ciel Gestion Commerciale Evolution 2008, et Ciel Associations Evolution 2008 est une avancée importante, car il permet d&apos;aller très loin dans la personnalisation et l&apos;adaptation du produit aux besoins de l&apos;entreprise. Nous allons voir que des séances de formation spécialement dédiées au scripting Ciel sont organisées par l&apos;éditeur. Un SDK va permettre également aux revendeurs de maitriser ces nouvelles possibilités.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le système de script de Ciel permet d&apos;étendre considérablement les possibilités des logiciels Ciel Evolution, mais pour utiliser ces nouvelles possibilités, faut-il être développeur ou est-ce accessible à l&apos;utilisateur ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le scripting Ciel permet surtout au revendeur de répondre aux besoins de ses clients. Il peut véritablement adapter le logiciel aux désiratas du client, c&apos;est...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-le-langage-de-script-de-ciel-documentation-et-formations-sur-le-scripting-ciel-5</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>compta</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Ciel</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-24T14:00:49Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-association-d-un-repertoire-a-une-fiche-client-ou-article-personnalisation-de-documents-3">
		<title>Ciel Compta, Gestion Commerciale, et Associations Evolution : Association d&apos;un répertoire à une fiche client ou article - Personnalisation de documents (3)</title>
		<description>Avec Ciel Compta Evolution 2008, Ciel Gestion Commerciale Evolution 2008, ou Ciel Associations Evolution 2008, il est possible d&apos;associer un répertoire externe à chaque fiche client, article, fournisseur, ou représentant. Un répertoire associé à un client pourra par exemple contenir des contrats, des avenants, des photos, etc., dans n&apos;importe quel format (word, PDF, excel, powerpoint, jpeg, etc.). Un simple clic sur un des documents permettra de le lire avec le logiciel d&apos;origine (word, excel, etc.). Nous verrons également que les logiciels Ciel Evolution 2008 permettent de créer ces répertoires de manière automatisée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis quelques années, la base de données et les fiches (client, article, fournisseur, etc.) sont personnalisables, avez-vous introduit de nouvelles possibilités de ce type cette année ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-compta-gestion-commerciale-et-associations-evolution-association-d-un-repertoire-a-une-fiche-client-ou-article-personnalisation-de-documents-3</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Ciel</dc:subject>
		<dc:subject>compta</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-23T17:53:23Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-business-plan-caracteristiques-1">
		<title>EBP Business Plan : Caractéristiques (1)</title>
		<description>EBP produit une série de trois logiciels de création de Business Plan. Le premier est plutôt destiné au créateur solo, le second au créateur ou au repreneur de société, alors que le troisième est conçu pour les experts-comptables. Nous recevons Audrey Errera, Chef de Produit Business Plan chez EBP, afin d&apos;explorer cette série de logiciels très utile au créateur d&apos;entreprise. Dans cette première partie de l&apos;interview, nous allons voir ce qui différencie ces différents logiciels de Business Plan. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous présenter le logiciel EBP Business Plan ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est un logiciel de création et de suivi de Business Plan à la fois puissant et très facile à utiliser. Trois logiciels sont en fait disponibles : EBP Business Plan 2007, qui est la version d&apos;entrée de gamme, EBP Business Plan Édition PME, disposant de fonctionnalités supplémentaires, et Business Plan Experts-Comptables,...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ebp-business-plan-caracteristiques-1</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>EBP</dc:subject>
		<dc:subject>business plan</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-03T22:23:15Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-facturation-facile-ou-ciel-devis-factures-peut-on-indiquer-une-adresse-de-livraison-sur-la-facture">
		<title>Ciel Facturation Facile ou Ciel Devis Factures : Peut-on indiquer une adresse de livraison sur la facture ?</title>
		<description>Ciel Facturation Facile et Ciel Devis Factures sont des logiciels de facturation, ils ne gèrent donc pas les livraisons. Pour gérer à la fois la facturation et les livraisons, il utiliser Ciel Gestion Commerciale ou Ciel Quantum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais de nombreuses entreprises ne veulent pas s&apos;alourdir avec un logiciel de gestion, tout en désirant pouvoir indiquer une simple adresse de livraison sur le devis ou la facture.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malheureusement, ça ne sera pas possible avec Ciel Facturation Facile ou Ciel Devis Factures. Il n&apos;y a en effet qu&apos;une adresse dans les fiches clients et qu&apos;une seule adresse également dans les pièces clients (devis et factures).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n&apos;y a donc aucune possibilité d&apos;indiquer une deuxième adresse sur la facture, sauf si l&apos;adresse de livraison est identique à l&apos;adresse de facturation ou si vous avez un gros client qui a toujours la même...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-facturation-facile-ou-ciel-devis-factures-peut-on-indiquer-une-adresse-de-livraison-sur-la-facture</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Facturation Facile</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Ciel</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Devis Factures</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-01T13:17:43Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/test-de-ciel-auto-entrepreneur-facile">
		<title>Test de Ciel Auto-entrepreneur Facile</title>
		<description>Ciel a donc sorti son logiciel entièrement conçu pour l&apos;auto-entrepreneur, le nouveau statut d&apos;entreprise (remplaçant la micro-entreprise qui était très proche déjà de ce statut) qui a un grand succès (45 000 nouveaux entrepreneurs en moins de deux mois, 1 500 à 2 000 nouveaux chaque jour). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il a la particularité d&apos;être totalement gratuit ! C&apos;est à ma connaissance la première fois que Ciel applique cette politique pour un logiciel non bridé et destiné à être distribué à un volume quand même relativement important. Il faut dire que Ciel a mis du temps et a pris le train en marche.... (Cela dit, c&apos;est la même chose pour tous les grands éditeurs, EBP n&apos;ayant même toujours rien sorti par exemple).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seuls les services (assistance téléphonique, formation), optionnels, sont payants. Cela dit, la version gratuite est complète (aucune limitation en durée ou en nombre de factures, achats, etc.) et intègre...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/test-de-ciel-auto-entrepreneur-facile</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>auto-entrepreneur</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Ciel</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-28T00:38:57Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/sage-gestion-commerciale-30-les-tarifs-d-exception-4">
		<title>Sage Gestion Commerciale 30 : Les tarifs d&apos;exception (4)</title>
		<description>Sage Gestion Commerciale 30 permet d&apos;affiner la politique commerciale de l&apos;entreprise, grâce à des tarifs personnalisés qui peuvent être appliqués très précisément, client par client, et article par article. Ces tarifs, appelés tarifs d&apos;exception, permettent à l&apos;entreprise de créer une politique de fidélisation en modulant ses tarifs selon l&apos;importance des clients et les marges des produits. Pour certaines entreprises, cette évolution de la version 30 sera assez appréciée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sage Gestion Commerciale 30 intègre une gestion des tarifs d&apos;exception, pouvez-vous nous en parler ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les tarifs d&apos;exception permettent de personnaliser de manière très précise la politique tarifaire de l&apos;entreprise. Avec cette fonctionnalité, il est possible de définir des tarifs particuliers pour un client donné.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;utilisateur...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/sage-gestion-commerciale-30-les-tarifs-d-exception-4</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale Sage Gestion Commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de gestion commerciale Sage Gestion Commerciale 30 v12</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale Sage Gestion commerciale 30</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-26T19:07:13Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/wavesoft-architecture-modulaire-et-client-serveur-8">
		<title>WaveSoft : Architecture modulaire et client-serveur (8)</title>
		<description>Nous allons parler aujourd&apos;hui de l&apos;architecture des logiciels de gestion WaveSoft. Comme nous allons le voir, l&apos;ensemble des logiciels WaveSoft forment un P.G.I. (Progiciel de Gestion Intégré) à la fois complet et modulaire. Il est en effet possible de n&apos;utiliser qu&apos;un seul module du P.G.I., il se comportera alors comme un logiciel indépendant. Lorsque l&apos;on installe pour la première fois un module WaveSoft, la base de données complète du P.G.I. est en même temps installée, de sorte qu&apos;à l&apos;installation éventuelle d&apos;un autre module, celui-ci viendra se connecter automatiquement à la base de données existante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons vu qu&apos;avec l&apos;automate de transfert, il était possible de facilement faire communiquer WaveSoft Gestion Commerciale avec un site web marchand, allez vous aller plus loin en développant votre propre solution de création de site web marchand ?&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/wavesoft-architecture-modulaire-et-client-serveur-8</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de gestion commerciale WaveSoft Gestion Commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Les logiciels de Gestion dans le 91 (Essonne, Evry, Etampes, Palaiseau)</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-25T14:16:42Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/wavesoft-la-gamme-de-logiciels-de-gestion-l-automate-de-transfert">
		<title>WaveSoft : la gamme de logiciels de gestion - l&apos;Automate de Transfert</title>
		<description>Eric Orenes nous présente aujourd&apos;hui les différents logiciels de la gamme de logiciels de gestion WaveSoft, très complète, puisqu&apos;elle comprend, en plus des logiciels traditionnels de gestion commerciale et de comptabilité, une gestion des immobilisations, un outil d&apos;aide à la décision et à la production de tableaux de bord, un logiciel gérant les transmissions bancaires, et un &quot;automate de transfert&quot;, celui-ci permettant de faire travailler un logiciel WaveSoft avec un logiciel d&apos;un autre éditeur, de manière transparente et automatisée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment votre gamme de logiciels de gestion est-elle composée ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le noyau de notre P.G.I. (Progiciel de Gestion Intégré) modulaire est composé des produits WaveSoft Gestion Commerciale et WaveSoft Comptabilité. Des modules complémentaires peuvent ensuite compléter l&apos;un ou l&apos;autre.&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-gestion.org/news/wavesoft-la-gamme-de-logiciels-de-gestion-l-automate-de-transfert</link>
		<dc:subject>Logiciels de Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de comptabilité</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de gestion commerciale WaveSoft Gestion Commerciale</dc:subject>
		<dc:subject>Les logiciels de Gestion dans le 91 (Essonne, Evry, Etampes, Palaiseau)</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-24T21:26:46Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-gestion.org/news/ciel-gestion-commerciale-evolution-champs-calcules-champs-personnalisables-6">
		<title>Ciel Gestion Commerciale Evolution : Champs calculés - Champs personnalisables (6)</title>
